ProdSelectGuide ExlarProds TechInfo IndsApps ExlarReps

SLG Series Radial Load Specs

This table shows the side load ratings for 10,000 hour bearing life at various rpm.
Radial Load Specification
SLG060 RPM
Input Distance from Face (mm) units 50 100 250 500 1000
5.00 lbf (N) 333 (1480) 264 (1175) 194 (865) 154 (687) 123 (545)
10.00 lbf (N) 283 (1259) 225 (999) 165 (736) 131 (584) 104 (464)
15.00 lbf (N) 246 (1096) 196 (870) 144 (641) 114 (509) 91 (404)
20.00 lbf (N) 218 (970) 173 (770) 127 (567) 102 (450) 80 (357)
25.00 lbf (N) 196 (870) 155 (690) 114 (509) 91 (404) 72 (320)
30.00 lbf (N) 177 (789) 141 (626) 104 (461) 82 (366) 65 (291)
35.00 lbf (N) 162 (721) 129 (572) 95 (422) 75 (335) 60 (266)
40.00 lbf (N) 149 (664) 118 (527) 87 (389) 69 (308) 55 (245)
SLG090 RPM
Input Distance from Face (mm) units 50 100 250 500 1000
5.00 lbf (N) 614 (2730) 487 (2167) 359 (1596) 285 (1267) 226 (1006)
10.00 lbf (N) 536 (2386) 426 (1894) 314 (1395) 249 (1108) 198 (879)
15.00 lbf (N) 476 (2119) 378 (1682) 279 (1239) 221 (984) 176 (781)
20.00 lbf (N) 428 (1906) 340 (1513) 250 (1115) 199 (885) 158 (702)
25.00 lbf (N) 389 (1732) 309 (1375) 227 (1013) 180 (804) 143 (638)
30.00 lbf (N) 356 (1587) 283 (1260) 209 (928) 166 (737) 132 (585)
35.00 lbf (N) 329 (1464) 261 (1162) 192 (856) 153 (680 121 (540)
40.00 lbf (N) 306 (1359) 243 (1079) 179 (795) 142 (631) 113 (501)
SLG115 RPM
Input Distance from Face (mm) units 50 100 250 500 1000
5.00 lbf (N) 1388 (6174) 1102 (4900) 812 (3611) 644 (2866) 511 (2275)
10.00 lbf (N) 1240 (5515) 984 (4377) 725 (3225) 576 (2560) 457 (456)
15.00 lbf (N) 1120 (4983) 889 (3955) 655 (2914) 520 (2313) 413 (1836)
20.00 lbf (N) 1022 (4544) 811 (3607) 598 (2658) 474 (2109) 376 (1674)
25.00 lbf (N) 939 (4177) 745 (3315) 549 (2443) 436 (1939) 346 (1539)
30.00 lbf (N) 869 (3864) 689 (3067) 508 (2260) 403 (1794) 320 (1424)
35.00 lbf (N) 808 (3595) 642 (2854) 473 (2103) 375 (1669) 298 (1325)
40.00 lbf (N) 756 (3361) 600 (2668) 442 (1966) 351 (1560) 278 (1238)
Back to SLG Overview
Home || Product Selection || Linear Actuators || Rotary Actuators || Electronic Products || About
Contact
|| Technical Info || Industries & Applications || Employment || Reps: USA || Reps: Other Countries